SPAC Screener
Filter and search all 1,344SPACs in the database. Sort by company, year, sector, or status to find exactly what you're looking for.
to
1,344 SPACs found| Company â | Year | Sector | Status | Ticker | State |
|---|---|---|---|---|---|
| 10X Capital Venture Acquisition | 2020 | Diversified | Delisted | â | â |
| 10X Capital Venture Acquisition Corp. III | 2021 | Diversified | Zombie | â | â |
| 1RT Acquisition | 2025 | Diversified | Survivor | ONCH | E9 |
| 23andMe | 2021 | Healthcare | Bankrupt | ME | â |
| 26 Capital Acquisition | 2021 | Diversified | Delisted | â | DE |
| 5:01 Acquisition | 2020 | Diversified | Delisted | â | DE |
| 5G Edge Acquisition | 2021 | Diversified | Delisted | â | DE |
| 7 Acquisition | 2021 | Diversified | Delisted | â | E9 |
| 8i Enterprises Acquisition | 2019 | Diversified | Delisted | â | â |
| 99 Acquisition Group | 2023 | Diversified | Zombie | â | DE |
| AA Mission Acquisition | 2024 | Diversified | Zombie | â | E9 |
| ACI Corp. III | 2021 | Diversified | Delisted | â | DE |
| AEA-Bridges Impact | 2020 | Social Impact | Delisted | â | E9 |
| AEye | 2021 | Technology | Zombie | LIDR | â |
| AF Acquisition | 2021 | Diversified | Delisted | â | DE |
| AI Infrastructure Acquisition | 2025 | Technology | Survivor | AIIA | E9 |
| AI Transportation Acquisition | 2023 | Technology | Zombie | â | E9 |
| AIB Acquisition | 2021 | Diversified | Delisted | â | E9 |
| AParadise Acquisition | 2025 | Diversified | Survivor | APAD | â |
| AST SpaceMobile | 2019 | Aerospace/Defense | Survivor | ASTS | DE |
| Abacus Global Management | 2020 | Diversified | Survivor | ABX | DE |
| Abpro Holdings | 2022 | Diversified | Zombie | ABPO | DE |
| Accel Entertainment | 2017 | Media/Entertainment | Survivor | ACEL | DE |
| Accretion Acquisition | 2021 | Diversified | Delisted | â | DE |
| Ace Global Business Acquisition II | 2022 | Diversified | Delisted | â | â |
| Achari Ventures Holdings Corp. I | 2021 | Diversified | Zombie | â | DE |
| Acies Acquisition Corp. II | 2021 | Diversified | Delisted | â | E9 |
| Acri Capital Acquisition | 2022 | Diversified | Zombie | â | DE |
| AdTheorent Holding Company | 2021 | Diversified | Delisted | â | DE |
| AdaptHealth | 2018 | Healthcare | Survivor | AHCO | DE |
| Adnant Concepcion Acquisition | 2022 | Diversified | Delisted | â | DE |
| Advanced Merger Partners | 2021 | Diversified | Delisted | â | DE |
| Advancit Acquisition Corp. I | 2021 | Diversified | Delisted | â | E9 |
| Advent Technologies | 2021 | Clean Energy | Zombie | ADN | â |
| Advent Technologies Holdings | 2018 | Technology | Zombie | ADNH | DE |
| Aeon Acquisition | 2021 | Diversified | Delisted | â | NJ |
| AerSale | 2018 | Diversified | Survivor | ASLE | DE |
| Aeries Technology | 2021 | Technology | Zombie | AERT | â |
| Aerwins Technologies | 2021 | Technology | Zombie | â | DE |
| Aetherium Acquisition | 2021 | Diversified | Zombie | â | DE |
| Aeva Technologies | 2020 | Technology | Survivor | AEVA | DE |
| African Agriculture Holdings | 2021 | Emerging Markets | Zombie | â | â |
| African Gold Acquisition | 2021 | Emerging Markets | Delisted | â | E9 |
| AfterNext HealthTech Acquisition | 2021 | Healthcare | Delisted | â | E9 |
| Agile Growth | 2021 | Diversified | Delisted | â | E9 |
| Agrico Acquisition | 2021 | Diversified | Delisted | â | E9 |
| Agriculture & Natural Solutions Acquisition | 2023 | Diversified | Survivor | ANSC | E9 |
| Ahren Acquisition | 2021 | Diversified | Delisted | â | â |
| Aimei Health Technology Co. | 2023 | Healthcare | Survivor | AFJK | â |
| Aimfinity Investment Corp. I | 2022 | Diversified | Survivor | AIMTF | E9 |
Page 1 of 27